康寧Corning微孔板384孔細(xì)胞培養(yǎng)板3701/3570/3571/3572/3540/3702
康寧Corning微孔板384孔細(xì)胞培養(yǎng)板3701/3570/3571/3572/3540/3702 | 時(shí)間: June-9 16:16:27 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。
產(chǎn)品描述:
康寧Corning提供完整的微孔板產(chǎn)品線用于實(shí)驗(yàn)室微型化以及自動(dòng)化。這些微孔板可滿(mǎn)足不同的實(shí)驗(yàn)應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
用于化合物儲(chǔ)存和試驗(yàn)分析的96孔聚丙烯微孔板和深孔板
1、標(biāo)準(zhǔn)微孔板提供圓底、平底和V行底3種形式
2、有機(jī)溶劑耐受性強(qiáng)
3、加量型為同伴體積增加25%,符合標(biāo)準(zhǔn)高度
4、經(jīng)認(rèn)證無(wú)DNase和RNase
5、完全適配自動(dòng)化工作站
6、提供已滅菌和未滅菌兩種形式
7、另外還有用于化合物儲(chǔ)存和試驗(yàn)的384孔聚丙烯微孔板和深孔板
康寧Corning微孔板384孔細(xì)胞培養(yǎng)板3701/3570/3571/3572/3540/3702
Costar@6,12,24與48孔細(xì)胞培養(yǎng)板
1、帶有字母單孔識(shí)別,平底板
2、經(jīng)過(guò)細(xì)胞吸附優(yōu)化處理(標(biāo)注產(chǎn)品除外)
3、具有凝聚環(huán)的不可逆的蓋減少污染,統(tǒng)一邊角方便堆放。
4、超低吸附培養(yǎng)板的特點(diǎn)是共價(jià)結(jié)合水凝膠表層將蛋白吸附、細(xì)胞吸附以及細(xì)胞的激活降到zui低
5、通過(guò)伽馬射線滅菌,通過(guò)無(wú)熱原認(rèn)證。
康寧Corning微孔板384孔細(xì)胞培養(yǎng)板3701/3570/3571/3572/3540/3702
訂貨信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝規(guī)格 |
3540 | PLT,384W,LOW VOLUME,BCB,NT,W/O | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3542 | PLT,384W,LOW VOLUME BCB,TCT,ST | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3544 | PLATE,384W,NBS,LV,BCB,NS,10/50 | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3570 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,TCT, | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3571 | PLT,384W,BLK,LOW FLANGE,TCT,ST | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3572 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,NT,N | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3573 | PLT,384W,BLK,LOW FLANGE,NT,NS, | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3574 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,NBS, | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3575 | PLT,384W,BLK,LOW FLANGE,NBS,NS | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3576 | PLATE,ASSAY,384WL,WHT,HB,LOW F | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3577 | PLATE,ASSAY,384WL,BLK,HB,LOW FLANGE,WO/LID,NS,10/50 | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3640 | PLATE,384 WELL,CLR,NBS,FLUORES | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3653 | PLT,384WL,WCB,SPA,NBS,NS,BK, | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3655 | PLATE,384W,BLACK/CLEAR BTM,NS, | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3656 | PLATE,384W,POLYPROPYLENE,STAND | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3657 | PLATE,384W,POLYPROPYLENE,STAND | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3658 | PLT,384W,BLK,PP,NS | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3680 | PLT,384W,CLR,PS,NT,S,W/LID,20/ | 20個(gè)/包 5包/箱 |
3683 | PLT,384WL,Corning(R) CellBIND( | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3700 | PLATE,384WL,CLR,HB,PS,WO/LID, | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3701 | PLATE,384WL,CLR,TCT,PS,W/LID, | 20個(gè)/包 5包/箱 |
3702 | PLATE,384WL,CLR,NT,PS,WO/LID | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3706 | PLATE,384WL,WCB,NT,PS,WO/LID, | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3707 | PLATE,384WL,WCB,TCT,PS,W/LID, | 20個(gè)/包 5包/箱 |
3775 | PLT,384W,PROTEIN CRYSTALLIZATI | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3820 | PLT,384WL,LV,BLACK SOLID,NBS,W | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3821 | PLT,384WL,LV,BLACK SOLID,NT,WO | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3822 | PLT,384WL,LV,BLACK SOLID,TCT,W | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3824 | PLT,384W,LV,WHITE,NBS,WO/LID,N | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3825 | PLT,384W, | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3826 | PLT,384WL,LV,WHITE,TCT,W/LID,S | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3828 | PLATE,384WL,BCB,MULTICOATED,W/LID,NS,BK,10/10 | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3516 | PLATE,6WL,TCT,PS,W/LID,S,IND, | 1個(gè)/包 50包/箱 |
3512 | PLATE,12WL,TCT,PS,W/LID,S,BK, | 5個(gè)/包 20包/箱 |
3513 | PLATE,12WL,TCT,PS,W/LID,S,IND 12 | 1個(gè)/包 50包/箱 |
3336 | PLT,12WL,CellBIND(R) Surface,F | 5個(gè)/包 10包/箱 |
3550 | PLT,96W,CCP 3:1 CONICAL FB,1ul | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3551 | PLT,96W,CCP 1:1 FB,4ul COC, TR | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3552 | PLT,96W,CCP 3:1,RB,2ul PZERO,N | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3553 | PLT,96W,CCP 3:1,CONICAL FB, 2u | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3556 | PLT,96W, CCP 1:1 RB,4ul COC,NT | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3557 | 96W,CCP 5:1 CONICAL FLAT CRYST | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3584 | 96WELL,VOLUME,ADAPTOR,PP,NS,10 | 10個(gè)/包 5包/箱 |
3585 | PLATE,96WELL,TCT,FB,PS,W/LID,S | 5個(gè)/包 10包/箱 |
3590 | PLATE,96WL,EIA,FB,HB,PS,CRNR N | 1個(gè)/包 100包/箱 |
3591 | PLATE,96WL,EIA,FB,MB,PS,CRNR N | 1個(gè)/包 50包/箱 |
3595 | PLATE,96WL,TCT,FB,IND,PS,S,W/ | 1個(gè)/包 50包/箱 |
3596 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, | 1個(gè)/包 50包/箱 |
3598 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, | 5個(gè)/包 20包/箱 |
3599 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, | 1個(gè)/包 100包/箱 |
3600 | NBS,SOLID,WHITE,96 WELL,25/100 | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3601 | PLATE,96WL,BLK,CFB,HB,WO/LID, | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3603 | PLATE,96WL,BLK,CFB,W/LID,S,IN | 1個(gè)/包 48包/箱 |
3604 | NBS,PLATE,96 WELL, WHITE/CLEAR | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3605 | PLT,96W,WHT,RB,NBS,NS,25/100 | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3610 | PLATE,96WL,WHT,CFB,W/LID,S,IN | 1個(gè)/包 48包/箱 |
3614 | PLATE,96WL,SPC OPT,BCB,TCT,W/ | 25個(gè)/包 4包/箱 |
3615 | PLATE,96WL,SPC OPT,BCB,NT,W/L | 25個(gè)/包 4包/箱 |
多孔板信息:
圖片 | 描述 |
| 3540,Corning® Low Volume 384 Well Black Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile |
| 3707,Corning® 384 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile
|
| 3821,Corning® Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile
|
| 3828,Corning® 384 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Multicoated Microplates, with Lid, 10 Per Bag
|
| 3524,Costar® 24 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile |
| 3338,Corning® CellBIND® 48 Well Multiple Well Plates, Flat Bottom, Clear, with Lid, Sterile
|
| 3548,Costar® 48 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3978XX1,Corning® Synthemax®-R Surface 6 Well Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile, 2/Case
|
| 3471,Costar® 6 Well Clear Flat Bottom Ultra Low Attachment Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3516,Costar® 6 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3512,Costar® 12 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile
|
| 3513,Costar® 12 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile |
| 3336,Corning® CellBIND® 12 Well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile
|
| 3516,Costar® 6 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
|
| 3599,Corning® 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile |
| 3615,Corning® 96 Well Black Special Optics w/Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, No Lid, Nonsterile
|
| 3605,Corning® 96 Well White Round Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
|
| 3598,Corning® 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 5 per Bag, with Lid, Sterile
|