Biosicon百思康蠕動(dòng)泵硅膠管 恒流泵專用軟管
Biosicon百思康蠕動(dòng)泵硅膠管 恒流泵專用軟管 | 時(shí)間: May-26 9:37:10 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯(cuò)過哦。
產(chǎn)品介紹:
適用場所:
蠕動(dòng)泵泵頭專用(雙層塑料密封包裝,獨(dú)立包裝盒安包售賣,不拆封單賣)
Biosicon百思康蠕動(dòng)泵硅膠管 恒流泵專用軟管
產(chǎn)品特性:
百思康系列硅膠管是基于公司多年蠕動(dòng)泵傳輸與處理技術(shù)的研究與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),采用精制質(zhì)硅膠原料制作而成,具有透明度高,耐磨性好,滲透率低,回彈力強(qiáng),壓縮后不易形變等特點(diǎn),是蠕動(dòng)泵動(dòng)力傳輸應(yīng)用的優(yōu)選管材。
· USP Class VI
· FDA 21 CFR 177.2600
· NSF 51
· RoHS
· REACH
· GB4806.11-2016
Biosicon百思康蠕動(dòng)泵硅膠管 恒流泵專用軟管
功能特點(diǎn)
專屬潔凈生產(chǎn)空間,優(yōu)化工作流程,嚴(yán)格質(zhì)量把控,為無污染流體傳輸提供可靠保證。
雙層塑料密封包裝,獨(dú)立包裝盒,滿足GMP標(biāo)準(zhǔn)。
完善的生產(chǎn)文件管理,便于批次追溯,簡化驗(yàn)證過程。
典型應(yīng)用:
培養(yǎng)基添加
發(fā)酵過程酸堿性平衡
超濾和濃縮
口服液灌裝
IVD試劑灌裝
疫苗灌裝
培養(yǎng)基灌裝
緩沖液輸送
冷卻液傳輸
生理鹽水傳輸
Biosicon百思康蠕動(dòng)泵硅膠管 恒流泵專用軟管
其他參數(shù)
軟管 | 產(chǎn)品編號(hào) | 管號(hào) | 內(nèi)經(jīng) | 外徑 | 壁厚 | 包裝長度 | 硬度(邵A) | 扯斷強(qiáng)度(MPa) | 扯斷延長率(%) | 撕裂強(qiáng)度 | 材料 |
Biosicon | 05.50.741 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 鉑金硫化硅膠 |
05.50.742 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.743 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.744 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.745 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.746 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.747 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.748 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.749 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.750 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.751 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.752 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.753 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.754 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.755 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.756 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
使用溫度范圍: