LDC-0506低溫恒溫槽
LDC-0506低溫恒溫槽 | 時(shí)間: November-8 14:24:41 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。
產(chǎn)品說(shuō)明:
LDC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
LDC-0506低溫恒溫槽
主要特征:
●內(nèi)置新一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●LDCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
LDC-0506低溫恒溫槽
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容(mm3) | 槽深度 | 循環(huán)流量 (L/min) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 外形尺寸 (寬深高mm) |
LDC-0506 | -5~100 | ±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320*370*655 |
LDC-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-0515 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 320*370*765 | ||
LDC-0520 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC-0540 | 450×350×250 | 250 | 4 | 330×330 | | ||
LDC-1006 | -10~100 |
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 320*370*655 |
LDC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC-2006 | -20~100 | ±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 320*370*655 |
LDC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 320*370*765 | ||
LDC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC | -30~100 | ±0.05
| 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 320*370*765 |
LDC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC-4006 | -40~100 | ±0.05
| 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 320*370*765 |
LDC | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 400*450*910 | ||
LDC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 400*450*910 | ||
LDC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-4030 | 420×330×250 | 230 | 13 | 310×280 | 540*650*1090 | ||
LDCW-0506 | -6~100 |
±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | |
LDCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | | |
LDCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | | |
LDCW-3506 | -35~100 |
±0.1
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | |
LDCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | | ||
LDCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | |