美國GAST無油隔膜真空泵DOA-P504-BN,抽氣/排氣速度:28升/分鐘
美國GAST無油隔膜真空泵DOA-P504-BN,抽氣/排氣速度:28升/分鐘 | 時間: September-19 14:40:03 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實驗室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。
美國GAST DOA-P504-BN無油隔膜真空泵適用范圍
美國GAST DOA-P504-BN無油真空泵適用范圍廣,可滿足各類工作環(huán)境的要求,如輔助溶劑助沸、揮發(fā)、過濾,薄層層析顯色噴霧的理想氣源,已經(jīng)成為美國Nalgene、millpore、Pall抽濾設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配套真空泵。
美國GAST DOA-P504-BN無油隔膜真空泵介紹
美國嘉仕達(dá)GAST無油隔膜真空泵可以提供一個小型、寧靜的正壓氣源, 適合一些緊湊的應(yīng)用,還有耐腐蝕涂層的適合處理腐蝕性氣體。除了標(biāo)準(zhǔn)單氣缸和雙氣缸外,一些微型設(shè)計的塑料組件結(jié)構(gòu)的型號更令產(chǎn)品的體積特別小和重量特別輕, 是便攜儀器和耐腐蝕應(yīng)用的較好選擇。
美國GAST DOA-P504-BN無油真空泵適用范圍廣,可滿足各類工作環(huán)境的要求,如輔助溶劑助沸、揮發(fā)、過濾,薄層層析顯色噴霧的理想氣源,已經(jīng)成為美國Nalgene、millpore、Pall抽濾設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配套真空泵。
美國GAST DOA-P504-BN無油隔膜真空泵介紹
美國嘉仕達(dá)GAST無油隔膜真空泵可以提供一個小型、寧靜的正壓氣源, 適合一些緊湊的應(yīng)用,還有耐腐蝕涂層的適合處理腐蝕性氣體。除了標(biāo)準(zhǔn)單氣缸和雙氣缸外,一些微型設(shè)計的塑料組件結(jié)構(gòu)的型號更令產(chǎn)品的體積特別小和重量特別輕, 是便攜儀器和耐腐蝕應(yīng)用的較好選擇。
美國GAST DOA-P504-BN無油隔膜真空泵技術(shù)參數(shù):
美國嘉仕達(dá)Gast無油隔膜真空泵(DOA-P504-BN):
無油隔膜,體積小、重量輕、移動方便,噪音低
抽氣/排氣速度:28升/分鐘
較大真空度:24"Hg(-81KPA)
較大壓力:60psi(4.2Bar/0.4Mpa)
進(jìn)出口:內(nèi)徑9.6mm真空管
環(huán)境溫度:0-40度
噪音:<50dB
電源:220V,50HZ,2.2A,90W
外部尺寸(長寬高,cm):19.4×13×26
重量:8公斤
用戶可根據(jù)自己的需求可提供更多GAST 膜片式真空泵 / 壓縮泵供選擇:
特點:GAST隔膜式壓縮機(jī)及真空泵具有無油潤滑,正負(fù)壓兩用,噪音低,壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊美觀等優(yōu)點。
美國嘉仕達(dá)Gast無油隔膜真空泵(DOA-P504-BN):
無油隔膜,體積小、重量輕、移動方便,噪音低
抽氣/排氣速度:28升/分鐘
較大真空度:24"Hg(-81KPA)
較大壓力:60psi(4.2Bar/0.4Mpa)
進(jìn)出口:內(nèi)徑9.6mm真空管
環(huán)境溫度:0-40度
噪音:<50dB
電源:220V,50HZ,2.2A,90W
外部尺寸(長寬高,cm):19.4×13×26
重量:8公斤
用戶可根據(jù)自己的需求可提供更多GAST 膜片式真空泵 / 壓縮泵供選擇:
特點:GAST隔膜式壓縮機(jī)及真空泵具有無油潤滑,正負(fù)壓兩用,噪音低,壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊美觀等優(yōu)點。
性能參數(shù):
較高壓力:4.2 bar,較高真空度:40 mbar,較大空載流量:5.5 m3/h;
典型應(yīng)用:醫(yī)療及環(huán)保儀器(如:氣體采樣分析,血液分析),實驗室用(如:抽濾)。
GAST 膜片式真空泵/壓縮泵其他規(guī)格技術(shù)參數(shù):
較高壓力:4.2 bar,較高真空度:40 mbar,較大空載流量:5.5 m3/h;
典型應(yīng)用:醫(yī)療及環(huán)保儀器(如:氣體采樣分析,血液分析),實驗室用(如:抽濾)。
GAST 膜片式真空泵/壓縮泵其他規(guī)格技術(shù)參數(shù):
型號 | 空載流量 (m3/h) | 較高壓力 (bar) | 較高真空度 | 電機(jī)規(guī)格 | |||
KPa | mbar | 功率 (KW) | 電壓及頻率 (V-Hz) | ||||
2D | 2D1034 | 0.6L/min | 0.35 | -35 | 650 | — | 直流:6V |
5D | 5D1060 | 1.5L/min | 0.6 | -37 | 640 | — | 直流:6V |
15D | 15D交流 | 5.3 L/min | 1.7 | -68 | 330 | — | 交流:220V-50Hz |
15D直流 | 7.0 L/min | 1.4 | -68 | 330 | — | 直流:12V,24V | |
22D | 22D交流 | 1.0 | 1.7 | -78 | 230 | 0.04 | 交流:220V-50Hz |
22D直流 | 2.2 | 1.7 | -76 | 250 | 0.09 | 直流:12V,24V | |
MOA | MOA(交流) | 0.68 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 交流:220V-50Hz |
MOA(交流高速) | 1.1 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MOA(直流) | 0.95 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 直流:12V,24V | |
MOA(直流高速) | 1.36 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MAA (雙缸) | MAA(缸并聯(lián)) | 1.53 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 交流:220V-50Hz 交流:110V-60Hz |
MAA(缸串聯(lián)) | 0.66 | — | -95 | 65 | |||
MAA(并聯(lián),高速) | 2.38 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MAA(串聯(lián),高速) | 1.12 | — | -95 | 65 | |||
DOA | DOA(交流) | 1.53 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 交流:220V-50Hz |
DOA(交流高速) | 2.6 | 4.2 | -82 | 180 | 0.25 | ||
DOA(直流) | 1.8 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 直流:12V,24V | |
DOA(直流高速) | 3.2 | 4.2 | -82 | 180 | 0.12 | ||
DOA(實驗室使用) | DOA-P504-BN(現(xiàn)貨特價熱銷中) | 1.53 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 交流:220V-50Hz |
DAA (雙缸) | DAA(缸并聯(lián)) | 3.23 | 4.2 | -82 | 180 | 0.19 | 交流:220V-50Hz 交流:110V-60Hz |
DAA(缸串聯(lián)) | 1.45 | — | -97 | 40 | |||
DAA(并聯(lián),高速) | 5.52 | 4.2 | -82 | 180 | 0.37 | ||
DAA(串聯(lián),高速) | 2.38 | — | -97 | 40 |
用戶可根據(jù)自己的需求可選擇更多型號:
Series | Model Number | |||
2D DC Motor | 2D1034-101-1060* | 2D1034-101-1061* | 2D1034-101-1075* | 2D1034-101-1058* |
2D1034-101-1034** | 2D1034-101-1035** | | | |
3D DC Motor | 3D1060-101-1072* | 3D1060-101-1073* | 3D1060-101-1034** | |
5D DC Motor | 5D1060-101-1030* | 5D1060-102-1034** | 5D1060-101-1073* | 5D6070-101-1076*† |
10D | 10D1125-101-1051 | 10D1125-101-1052 | 10D1125-101-1053 | 10D1110-101-1043 |
15D | 15D1150-101-1006 | 15D1150-201-1006 | 15D1150-101-1014 | 15D1150-201-1014 |
15D1150-101-1012** | 15D1150-102-1012* | 15D1150-201-1012** | 15D1150-101-1021** | |
15D1150-202-1021* | | | | |
15D5150-101-1039* | 15D5150-201-1039* | 15D7150-101-1039+ | | |
2D | 22D1180-201-1088 | 22D1180-201-1002 | 22D1180-201-1005 | *22D1180-205-1002 |
*22D1180-202-1005 | 22D1180-201-1003 | 22D1180-201-1019 | 22D1180-201-1087 | |
20R | *20R125-101-C400ASX | *20R126-101-C400CSX | | |
8R | 8R1110-201-1049 | 8R1110-201-1048 | 8R1110-101-1050 | 8R1110-101-1049 |
8R1110-101-1048 | | | | |
MOA | MOA-P101-AA | MOA-P109-AA | MOA-V112-AE | +MOA-V113-AE |
MOA-P101-CA | +MOA-P109-CA | MOA-P101-CD | MOA-V111-CD | |
MOA-P108-FB | MOA-V112-FB | MOA-P108-FD | MOA-V112-FD | |
MOA-P108-HB | MOA-P108-HD | MOA-P101-JH | MOA-V111-JH | |
MOA-P101-JK | MOA-V111-JK | MOA-V111-KH | MOA-P101-KH | |
MAA | MAA-P102-HB | MAA-P102-HD | MAA-P102-MB | MAA-V103-HB |
MAA-V109-HB | MAA-V109-HD | MAA-V103-MB | MAA-V109-MB | |
MAA-V109-MD | | | | |
DOA | *DOA-P701-AA | DOA-P704-AA | DOA-P504-BN | **DOA-P703-AA |
*DOA-P701-AC | ***DOA-P501-BN | +DOA-P509-BN | DOA-P501-DB | |
DOA-P501-DD | DOA-P501-FB | ##DOA-P703-FB | DOA-P501-FD | |
#DOA-P518-FD | DOA-P501-JH | DOA-P501-KH | DOA-P501-JK | |
*DOA-V722-AA | *DOA-V702-AC | ***DOA-V502-BN | DOA-V502-DB | |
DOA-V502-DD | DOA-V502A-FB | DOA-V502A-FD | DOA-V502-JH | |
DOA-V502-JK | | | | |
DAA | DAA-P501-EB | DAA-P501-ED | *DAA-P517-ED | **DAA-P513-EG |
***DAA-P501-GB | +DAA-P503-GB | ***DAA-P501-GD | +DAA-P503-GD | |
++DAA-P512-GD | DAA-V505-EB | DAA-V502-EB | DAA-V505-ED | |
DAA-V502-ED | **DAA-V510-EG | DAA-V505-GB | DAA-V507-GB | |
DAA-V505-GD | DAA-V507-GD | | | |
DOL | DOL-701-AA | | | |
DOA | DOA-P704-AA | DOA-P504-BN | | |
DOA | DOA-V505-BN | DOA-P701-DB | | |
DOA | DOA-P706T-AA | | | |
美國GAST(嘉仕達(dá))無油隔膜真空泵、GAST(嘉仕達(dá))無油隔膜空氣壓縮機(jī)(空壓機(jī)/壓縮機(jī)/氣泵)